<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Page rank de Google recalculado</title>
	<atom:link href="http://abasme.gentoo-la.org/2007/05/05/page-rank-de-google-recalculado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abasme.gentoo-la.org/linux/page-rank-de-google-recalculado/</link>
	<description>Abasme, Linux, Iphone, Geek, Open Source, Floss, Guatemala, Guatemalteco</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 16:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: romerogt</title>
		<link>http://abasme.gentoo-la.org/linux/page-rank-de-google-recalculado/comment-page-1/#comment-3661</link>
		<dc:creator>romerogt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abasme.gentoo-la.org/2007/05/05/page-rank-de-google-recalculado/#comment-3661</guid>
		<description>pues el mío se quedó en el modesto pr3, ya bajarlo les dío lástima :(
hoy lo que si vi es que las estadísticas de &lt;a href=&quot;http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/05/23/%c2%bfuna-caida-en-google-analytics/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Analytics se cayeron en todos mis sitios&lt;/a&gt;, pero no así las estadísticas que llevo con otras herramientas, un peligro el poder de la información que Google nos genera, no creen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues el mío se quedó en el modesto pr3, ya bajarlo les dío lástima <img src='http://abasme.gentoo-la.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
hoy lo que si vi es que las estadísticas de <a href="http://romerogt.delaermita.com/blog/2007/05/23/%c2%bfuna-caida-en-google-analytics/" rel="nofollow">Google Analytics se cayeron en todos mis sitios</a>, pero no así las estadísticas que llevo con otras herramientas, un peligro el poder de la información que Google nos genera, no creen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: techno</title>
		<link>http://abasme.gentoo-la.org/linux/page-rank-de-google-recalculado/comment-page-1/#comment-3033</link>
		<dc:creator>techno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 01:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abasme.gentoo-la.org/2007/05/05/page-rank-de-google-recalculado/#comment-3033</guid>
		<description>@maski: puta maski que tambien te molesta que mi modesto blog, haga mas money que eltuyo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maski: puta maski que tambien te molesta que mi modesto blog, haga mas money que eltuyo <img src='http://abasme.gentoo-la.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abasme</title>
		<link>http://abasme.gentoo-la.org/linux/page-rank-de-google-recalculado/comment-page-1/#comment-2909</link>
		<dc:creator>abasme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 04:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abasme.gentoo-la.org/2007/05/05/page-rank-de-google-recalculado/#comment-2909</guid>
		<description>jajaja pero esta haciendo pisto el cabron. Pero saber que mas tiene con google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja pero esta haciendo pisto el cabron. Pero saber que mas tiene con google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maski</title>
		<link>http://abasme.gentoo-la.org/linux/page-rank-de-google-recalculado/comment-page-1/#comment-2903</link>
		<dc:creator>Maski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 03:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abasme.gentoo-la.org/2007/05/05/page-rank-de-google-recalculado/#comment-2903</guid>
		<description>Si vos... yo ya tenia visto que entre el 25-30 de abril iba supuestamente a subir a PR6.. que si el 29 por la manana amanecio en PR4,.. pero segun mis informantes es porque cambiaron mierdas en el algoritmo del PR,... entonces en algunos casos nada cambio pero el trafico bajo un resto, ya ni aparecen listados en google, en otros como el mio, el PR bajo pero el trafico subio.

Por otro lado el mamon del techno que se deje de hacer lo que hace mejor,.. puta cuantas veces no le dije.. metete a esa mierda... y el cerote contesta &quot;no que mi blog es ad free&quot; puta ahora mirate a la rata vendida &quot;haciendo el bussines&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vos&#8230; yo ya tenia visto que entre el 25-30 de abril iba supuestamente a subir a PR6.. que si el 29 por la manana amanecio en PR4,.. pero segun mis informantes es porque cambiaron mierdas en el algoritmo del PR,&#8230; entonces en algunos casos nada cambio pero el trafico bajo un resto, ya ni aparecen listados en google, en otros como el mio, el PR bajo pero el trafico subio.</p>
<p>Por otro lado el mamon del techno que se deje de hacer lo que hace mejor,.. puta cuantas veces no le dije.. metete a esa mierda&#8230; y el cerote contesta &#8220;no que mi blog es ad free&#8221; puta ahora mirate a la rata vendida &#8220;haciendo el bussines&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: techno</title>
		<link>http://abasme.gentoo-la.org/linux/page-rank-de-google-recalculado/comment-page-1/#comment-2876</link>
		<dc:creator>techno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 21:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abasme.gentoo-la.org/2007/05/05/page-rank-de-google-recalculado/#comment-2876</guid>
		<description>@todos: a WEBOSSS que me tienen respecto porque les estoy haciendo el bussines! :P envidiosos de mierda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@todos: a WEBOSSS que me tienen respecto porque les estoy haciendo el bussines! <img src='http://abasme.gentoo-la.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  envidiosos de mierda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

